產品中心

當前位置:首頁 > 產品中心 > 吹瓶注塑機 >

產品詳情
  • 注塑機

注塑機

  • 更新時間:2020-11-26 14:02:34
  • 類別:
  • 型號:
  • 售價:
  • TAG:

產品說明

/instructions

Model Data 螺杆直徑 螺杆長徑比 理論注射容積 注射質量 注射壓力 理論注射速率(PS料) 塑化能力(PS料) 螺杆驅動扭矩 螺杆最高轉速 注射行程
SZ-700A 32 20 112.5 101 232 62 11 390 220 140
35 18.8 135 121 194 72 12
SZ-950A 30 24.5 113 103 249 67.5 8.3 510 260 160
35 21 154 140 183 91.8 12.5
40 18.4 201 183 140 120 18
SZ-1300A 35 24 173 158 235 110 13.8 740 250 180
40 21 226 206 180 143 19.7
45 18.7 286 260 142 181 27.1
SZ-1600A 45 23.3 358 326 219 142 20.1 1250 200 225
50 21 442 402 178 175 26.5
55 19.1 534 486 147 212 34.2
SZ-2000A 50 23.1 491 447 215 145 22.5 1510 170 250
55 21 594 540 178 175 28.7
60 19.3 707 643 149 208 35.4
SZ-2400A 55 22.9 665 605 210 176.5 26.4 2000 150 280
60 21 791 720 176 210 32.5
65 19.4 929 845 150 245 40
SZ-3000A 60 22.7 848 772 207 241 35.2 2530 150 300
65 21 995 905 176 283 43.3
70 19.5 1154 1050 152 328 51.8
SZ-3800A 65 22.6 1061 966 203 308 50.6 2860 150 320
70 21 1231 1120 175 357 60.5
75 19.6 1413 1286 152 410 71.5
SZ-4800A 70 22.6 1346 1225 201 370 60.4 3490 150 350
75 21 1545 1406 175 423 71.4
80 19.7 1758 1600 154 484 83.7
SZ-5500A 80 22.3 2141 1948 188 427 80 5170 150 425
85 21 2418 2200 167 482 100
90 19.8 2710 2466 149 541 118
SZ-6500A 85 22.3 2298 2091 206 400 60 6580 125 405
90 21 2573 2344 184 448 75
95 19.9 2870 2611 164 499 85
100 18.9 3181 2895 149 553 100
SZ-7500A 90 23.2 2861 26.3 195 560 85 7180 130 450
95 22 3188 2901 175 610 100
105 19.9 3894 3543 143 700 110
SZ-10000A 100 24.2 4083 3715 206 695 96 8690 110 520
110 22 4941 4496 171 841 116
120 20.2 5880 5350 143 1001 130
130 18.6 6901 6280 122 1175 148
 

產品參數

/parameter

行業應用

/industry

【推薦相關產品】

熱門推薦: